Entre este viernes y domingo se jugará una nueva jornada de la Liga BBVA. ‘Atleti’ y Real Madrid van a la caza del líder, Barcelona.
La Liga BBVA tendrá acción nuevamente desde este viernes hasta horas de la tarde del domingo. El torneo español tiene como único líder al conjunto del Barcelona de Lionel Messi y compañía, quien en la jornada pasada empató 1-1 con Valencia en Mestalla.
En esta nueva fecha Liga BBVA, Barcelona jugará en Camp Nou ante Deportivo La Coruña este sábado. Por su parte, el más cercano perseguidor del equipo de Luis Enrique, Atlético de Madrid, recibirá en su estadio (Vicente Calderón) al Athletic Club de Bilbao.
Real Madrid, tercero en esta Liga BBVA, tendrá que viajar para chocar contra Villareal en condición de visita. Sevilla recibirá al Sporting Gijón, mientras que Valencia se verá las caras ante Eibar.
A continuación, te presentamos la programación completa de la jornada 15 de la Liga BBVA:
FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
11/12 | 2:30pm | Getafe | Real Sociedad | |
12/12 | 10:00am | Barcelona | Deportivo La Coruña | |
12/12 | 12:15pm | Celta de Vigo | Espanyol | |
12/12 | 12:15pm | Levante | Granada | |
12/12 | 2:30pm | Sevilla | Sporting Gijón | |
12/12 | 4:05pm | Las Palmas | Real Betis | |
13/12 | 6:00am | Rayo Vallecano | Málaga | |
13/12 | 10:00am | Eibar | Valencia | |
13/12 | 12:15pm | Athletic Club | Atlético de Madrid | |
13/12 | 2:30pm | Villarreal | Atlético de Madrid |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
2 | At. Madrid | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
3 | Real Madrid | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
4 | Celta | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
6 | Deportivo | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
7 | Athletic Bilbao | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
8 | Valencia | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
9 | Eibar | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | Sevilla | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
11 | Betis | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
12 | Espanyol | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | Real Sociedad | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
14 | Sporting Gijón | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
15 | Getafe | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
17 | Málaga | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
18 | Granada | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
19 | Levante | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
20 | UD Las Palmas | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Publicar un comentario